長照2.0 輔具及居家無障礙環境改善服務 / 身心障礙輔具補助
- 符合長照補助:電動代步車
- 符合身障補助:電動代步車
| 補助金額 | ||||
| 長照碼別 | 補助項目 | 低收入戶 | 中低收入戶 | 一般戶 |
| EC12 | 電動代步車 | 限租賃 | 限租賃 | 限租賃 |
| 補助金額 | ||||
| 身障項次 | 補助項目 | 低收入戶 | 中低收入戶 | 一般戶 |
| 30 | 電動代步車 | 25,000 | 18,750 | 12,500 |
| 22 | 電動輪椅或電動代 步車電池 (非鋰系電池)-50安培小時(含)以上 | 5,000 | 3,750 | 2,500 |
| 23 | 電動輪椅或電動代 步車電池(非鋰系電池)-50安培小時以下 | 3,000 | 2,250 | 1,500 |
| 24 | 電動輪椅或電動代步車電池(鋰系電池)-20安培小時或480瓦特小時(含)以上 | 12,000 | 9,000 | 6,000 |
| 25 | 電動輪椅或電動代步車電池(鋰系電池)-20安培小時或480瓦特小時以下 | 8,000 | 6,000 | 4,000 |
| ※實際補助金額以核定通知結果為準 | ||||
〈購買輔具或居家無障礙修繕施工〉補助申請辦理及相關事宜,歡迎加LINE好友或來電洽詢客服人員喔~









商品評價
目前沒有評價。