補助金額 | ||||
身障項次 | 補助項目 | 低收入戶 | 中低收入戶 | 一般戶 |
2 | 非蓄電式抽痰機 | 5,000 | 3,800 | 2,500 |
4 | 化痰機(噴霧器) | 5,000 | 3,800 | 2,500 |
5 | 血氧偵測儀(血氧機) | 6,000 | 4,500 | 3,000 |
6 | 氧氣製造機 | 25,000 | 18,800 | 12,500 |
※實際補助金額以核定通知結果為準 | ||||
使用Thomas壓縮機馬達
12段微調流量控制閥
省電耐用,品質穩定
銷售遍佈全球100多個國家
商品評價
目前沒有評價。