長照輔具及居家無障礙環境改善服務 / 身心障礙輔具補助
- 符合長照補助:擺位系統
- 符合身障補助:擺位系統
| 補助金額 | ||||
| 長照碼別 | 補助項目 | 低收入戶 | 中低收入戶 | 一般戶 |
| EC02 | 輪椅-B款(輕量化量產型) | 4,000 | 3,600 | 2,800 |
| EC03 | ※輪椅-C款(量身訂製型) | 9,000 | 9,000 | 9,000 |
| EC04 | ※輪椅附加功能-A款(具利於移位功能) | 5,000 | 5,000 | 5,000 |
| EC05 | ※輪椅附加功能-B款(具仰躺功能) | 2,000 | 2,000 | 2,000 |
| EC06 | ※輪椅附加功能-C款(具空中傾倒功能) | 4,000 | 4,000 | 4,000 |
| EC07 | ※擺位系統-A 款(平面型輪椅背靠) | 1,000 | 1,000 | 1,000 |
| EC08 | ※擺位系統-B 款(曲面適形輪椅背靠) | 6,000 | 6,000 | 6,000 |
| EC09 | ※擺位系統-C 款(輪椅軀幹側支撐架) | 3,000 | 3,000 | 3,000 |
| EC10 | ※擺位系統-D款(輪椅頭靠系統) | 2,500 | 2,500 | 2,500 |
| 補助金額 | ||||
| 身障項次 | 補助項目 | 低收入戶 | 中低收入戶 | 一般戶 |
| 5 | 輪椅-輕量化量產型 | 4,000 | 3,000 | 2,000 |
| 6 | ※輪椅-客製型 | 9,000 | 9,000 | 9,000 |
| 7 | ※ 輪椅附加功能-具利於移位功能 | 5,000 | 5,000 | 5,000 |
| 8 | ※ 輪椅附加功能-具仰躺功能 | 2,000 | 2,000 | 2,000 |
| 9 | ※ 輪椅附加功能-具空中傾倒功能 | 4,000 | 4,000 | 4,000 |
| 26 | ※擺位系統-平面型輪椅背靠 | 1,000 | 1,000 | 1,000 |
| 27 | ※擺位系統-曲面適形輪椅背靠 | 13,000 | 13,000 | 13,000 |
| 28 | ※擺位系統-輪椅擺位架 | 1,500 | 1,500 | 1,500 |
| 29 | ※擺位系統-輪椅頭靠 | 2,500 | 2,500 | 2,500 |
| ※實際補助金額以核定通知結果為準 | ||||
〈購買輔具或居家無障礙修繕施工〉補助申請辦理及相關事宜,歡迎加LINE好友或來電洽詢客服人員喔~




















商品評價
目前沒有評價。